Mataira emataira emakungwa emota mavhiri
Zvimiro zveTire Hukuru
1. Ndokumbirawo uwane iyo chaiyo mutoro weferuti / kubatanidzwa kubva kuForklift Mugadziri
2. Iyo forklift inoda kupa mana seti yemamwe mafuta matunhu,
3. Iyo yekuisa chikamu inogona kuchinjwa maererano nezvinodiwa nevashandisi
4
5. Kuwedzera hydraulic kuchengetedzwa kwekuchengetedzeka maoko kunogona kuwedzerwa maererano nezvinodiwa nevashandisi
6. Muviri mukuru unogona kutenderera 360 ° uye iyo roulette inogona kuve yakarongedzwa mazana matatu nemakumi matatu ° zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi. Mumwe mutengo
7: * rn, yemuviri mukuru kutenderedza 360 °
Kuyerera uye kumanikidzwa zvinodiwa
Modhi | Dzvinyiriro | Kupfuura Kukosha | |
Kukwana | Zvishoma | Kukwana | |
30c / 90c | 200 | 15 | 80 |
110c / 160c | 200 | 30 | 120 |
Chigadzirwa paramende
Nyora | Kutakura kugona (kg) | Kutenderedza muviri pdeg. | Roulette Spin Adeg. | A (mm) | B (mm) | W (mm) | Iso (giredhi) | Yakatwasuka nzvimbo yeGravity HCG (MM) | Kurasikirwa kweRex Starest v (MM) | Uremu (kg) |
20c-ttc-c110 | 2000 | 40 | 100 | 600-2450 | 1350 | 2730 | IV | 500 | 360 | 1460 |
20c-ttc-c110rn | 2000 | 360 | 100 | 600-2450 | 1350 | 2730 | IV | 500 | 360 | 1460 |
30c-ttc-c115 | 3000 | 40 | 100 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | 400 | 2000 |
30c-ttc-c110rn | 3000 | 360 | 100 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | 400 | 2000 |
30c-ttc-c115rr | 3000 | 360 | 360 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | 400 | 2000 |
35c-ttc-n125 | 3500 | 40 | 100 | 1100-3500 | 2400 | 3800 | V | 800 | 400 | 2250 |
50c-ttc-n135 | 5000 | 40 | 100 | 1100-4000 | 2667 | 4300 | N | 860 | 600 | 2600 |
50c-ttc-n135rr | 5000 | 360 | 360 | 1100-4000 | 2667 | 4300 | N | 860 | 600 | 2600 |
70C-TTC-N160 | 7000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 2895 | 4500 | N | 900 | 650 | 3700 |
90c-ttc-n167 | 9000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 2885 | 4500 | N | 900 | 650 | 4763 |
110c-ttc-n174 | 11000 | 40 | 100 | 1220-4160 | 3327 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6146 |
120c-ttc-n416 | 12000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 3327 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6282 |
160c-ttc-n175 | 1600 | 40 | 100 | 1220-4160 | 3073 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6800 |
FAQ
Q: Ndeapi midziyo yemugodhi inoridza tireruyi inowanzoshandiswa?
A: Mining Trat Taru Clamps yakakodzera kutakura, forklifts, otomatiki maoko, hydraulic pombi transplanters uye zvimwe zvishandiso.
Q: Ndeipi basa guru reMugodhi rori rori reliler?
A: Mining Rori Tireya Hukuru Hukuru inonyanya kushandiswa kubvisa uye kubata mhizha michina uye inorema miyenzi yemotokari matairi.
Q: Ndeipi iyo yakanyanya kutakura kugona kwemugodhi rori yemizeni tireya?
A: Iyo yakakwira mutoro kugona kweiyo mining rori rori clamp ndeye 16 matani.
Q: Ndeipi iyo yekugadzirisa tiripo yekureba kwemugodhi rori yemigodhi tireya?
A: Iyo yekureba kwekureba iyo iyo mining rori rori clamp inogona kubata iri 4100mm.
Q: Ndezvipi zvinhu zvimiro zvemitemo yemugodhi tireruyi?
A: Iyo yemugodhi rori tireruyi taya ine ruzha ine chimiro uye yakakura mutoro wekubereka.
Q: Ndezvipi zvakanakira zvemining rori tireya taya?
A: Mining Trat Taru Clamp ine yakakura mutoro kugona, kugona kubata matai makuru, uye chimiro chechirume.
Q: Mashandisiro Atingaite Mining Trit Tire?
A: Paunenge uchishandisa manhamba emugodhi tara
Q: Yakawanda sei mutengo wemugodhi werori tireyi clamp?
A: Mutengo wemugodhi wemugodhi tarlat tireya dzinoda kuongororwa zvinoenderana nemhando dzakasiyana siyana uye magadzirirwo.